1996年3月22日
バイオハザード
シリーズ第1作。PlayStation向けに発売された原作。
- 分類
- 原作
- 初出
- PlayStation
- 親版
- なし
作品系譜・新旧比較データ
初代『バイオハザード』は、1996年の原作を2002年に大規模リメイクし、その2002年版をさらにHDリマスターした作品です。ここでは、どの版が何を元にし、どこが変わったかを系譜・画像・仕様の3方向から確認できます。
『biohazard HD REMASTER』は1996年PlayStation版を直接HD化した作品ではありません。2002年ゲームキューブ版のリメイクを元にしたHDリマスターです。
シリーズ第1作。PlayStation向けに発売された原作。
1996年版を土台に、背景・敵・探索エリア・演出まで大きく作り直したフルリメイク。
2002年版を土台に、HD画質・16:9表示・音声・操作などを現行環境向けに再調整。
1996年版と2002年リメイク / HDリマスター版の同一場面を並べています。各画像を押すと、2枚を重ねた比較画面が開き、スライダーで切り替えられます。
画像出典:比較用スクリーンショット。画像の権利は各権利者に帰属します。
| 比較項目 | 1996年 原作 | 2002年 リメイク | 判定 | HDリマスター | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本ストーリー | 原型 | 物語のアウトラインを継承 | 2002年版を基本維持 | ||
| 背景・美術 | 1996年仕様 | 大規模に再制作 | 元素材修復・新規テクスチャなどでHD化 | ||
| 探索エリア | 原作構成 | 新たな探索エリアを追加 | 2002年版準拠 | ||
| 敵・クリーチャー | 原作構成 | 新たな敵要素を追加 | 2002年版準拠 | ||
| 追加キャラクター | 原作構成 | リサ・トレヴァーなどを追加 | 2002年版準拠 | ||
| 恐怖演出 | 原作の演出 | ライティング・場面構成を再構成 | 高解像度環境向けに見え方を調整 | ||
| 固定カメラ | あり | 基本思想を継承 | 2002年版準拠 | ||
| 画面比率 | 4:3世代 | 4:3 | 16:9ワイド表示に対応 | ||
| 解像度 | 原作機準拠 | ゲームキューブ世代へ刷新 | 機種により720p / 1080p | ||
| フレームレート | 原作機準拠 | 比較上は基本仕様を維持 | PCでは30 / 60fpsを選択可能 | ||
| 操作方式 | 原作操作 | ゲームキューブ向けに調整 | アレンジ操作を追加 | ||
| 日本語ボイス | なし | なし | 追加 | ||
| 緊急回避アイテム | なし | 追加 | 2002年版準拠 | ||
| クリムゾン・ヘッド | なし | 追加 | 2002年版準拠 | ||
| 16:9時の画面スクロール | なし | なし | 追加 | ||
| 追加難易度 | 原作仕様 | 2002年版仕様 | 追加難易度を搭載 | ||
| サウンド | 原作仕様 | リメイク版として再構成 | 高音質化・5.1ch対応 | ||
| 実績・トロフィー | なし | なし | 対応機種で追加。Switchは相当要素をゲーム内に実装 |
| 機種 | 解像度 | フレームレート | 主な違い |
|---|---|---|---|
| PlayStation 3 | 720p | 30fps | HDリマスター初期世代 |
| PlayStation 4 | 1080p | 30fps | リモートプレイ対応 |
| Xbox 360 | 720p | 30fps | HDリマスター初期世代 |
| Xbox One | 1080p | 30fps | 1080p世代 |
| PC | 1080p | 30 / 60fps | キーボード・マウス操作対応 |
| Nintendo Switch | TV:1080p 携帯・テーブル:720p | 30fps | 実績・トロフィー相当要素をゲーム内に追加。RE NET非対応。 |
PlayStation StoreではPS4版が販売されており、PS5では後方互換でプレイ可能と案内されています。
PlayStation Storeで確認 ›Nintendo Switch版『バイオハザード HDリマスター』が展開されています。
My Nintendo Storeで確認 ›PC版はSteamで配信されています。PC版では30 / 60fpsの設定に対応しています。
Steamで確認 ›販売状況・対応環境はストア側で変更される場合があります。