1986年2月21日
ゼルダの伝説
シリーズ第1作。ファミリーコンピュータ ディスクシステム向けに発売された原作。
- 分類
- 原作
- 初出
- FDS
- 親版
- なし
作品系譜・放送ゲーム比較データ
1986年の『ゼルダの伝説』を、スーパーファミコン+サテラビュー向けに再構成したのが1995年の『BSゼルダの伝説』です。ここでは、何を受け継ぎ、放送ゲーム向けにどこを作り直したかを系譜・画像・仕様の3方向から確認できます。
『BSゼルダの伝説』は初代の単純な16bit化ではありません。衛星放送で遊ぶ仕組みに合わせて、主人公・マップ・ダンジョン・時間進行まで再構成した放送ゲーム型リメイクです。
シリーズ第1作。ファミリーコンピュータ ディスクシステム向けに発売された原作。
初代を土台に、16bitグラフィック、マップ・ダンジョン、アバター、音声、時間連動イベントを再構成。
MAP1系統を再構成した別クエスト。初代のSecond Questに近い立ち位置の派生版。
原作とBS版の比較用スクリーンショットをもとに、ゲーム開始、剣の取得、最初のダンジョン、最初のボスという進行順で同じ役割の場面を並べています。各画像を押すと、2枚を重ねた比較画面が開き、スライダーで切り替えられます。
| 比較項目 | 1986年 原作 | 1995年 BS版 MAP1 | 判定 | 1995年 BS版 MAP2 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本ストーリー | ガノンを倒しゼルダを救出 | 基本目的を継承し放送用演出を追加 | 別クエストとして再構成 | ||
| グラフィック・美術 | FDS世代の2D表現 | Super Famicomの16bit表現へ刷新 | MAP1系統の表現を継承 | ||
| 地上マップ | 広い初代ハイラル | MAP1向けに縮小・再構成 | MAP2向けに再構成 | ||
| ダンジョン | オリジナルの迷宮構成 | レイアウトを再設計 | 別マップ構成 | ||
| 主人公 | リンク | BS-Xの男性 / 女性アバター | BS-Xアバター | ||
| 敵・ボス | 固定配置中心 | 基本系統を継承し時間イベント等で変化 | MAP1系統を継承 | ||
| 武器・アイテム | 剣、弓、爆弾、ブーメラン等 | 基本体系を継承 | 基本体系を継承 | ||
| ゲーム内時間 | なし | ZELDA TIMEあり | 放送進行を継承 | ||
| 時間連動イベント | なし | 敵・アイテム・環境等が変化 | MAP2でも時間進行を採用 | ||
| 音声ナレーション | なし | SoundLink音声あり | MAP2系統の放送音声 | ||
| カメラ | 見下ろし型 | 見下ろし型 | 見下ろし型 | ||
| 基本操作 | 剣+アイテム中心 | 基本系統を継承 | 基本系統を継承 | ||
| UI・HUD | アイテム、ルピー、ライフ等 | 放送・時間表示を追加 | MAP1系統のHUD | ||
| スコア要素 | 通常のスコア競争なし | 放送ゲーム向けスコア要素あり | スコア要素を継承 | ||
| プレイ進行 | 自分のペースで攻略 | 放送時間と週構成に合わせて進行 | 別放送として再構成 | ||
| 裏・別マップ | 裏ゼルダを本編内に収録 | MAP1 | MAP2を別放送 | ||
| サウンド | FDS音源 | SFC側の音+SoundLink | MAP1系統の音声 | ||
| プレイ形態 | ソフトを所有して遊ぶ | 衛星放送を受信して決められた時間に遊ぶ | 別放送を受信して遊ぶ |
| 作品・環境 | 発売 / 放送日 | メディア / 配信 | 主な違い |
|---|---|---|---|
| ゼルダの伝説 | 1986年2月21日 | ディスクカード | ファミリーコンピュータ ディスクシステム / 1人用 |
| BSゼルダ MAP1 | 1995年8月6日 | 衛星データ放送(St.GIGA) | スーパーファミコン + サテラビュー。SoundLink、ZELDA TIMEあり |
| BSゼルダ MAP2 | 1995年12月30日 | 衛星データ放送(St.GIGA) | MAP1系統の別マップ・別クエスト。現行公式再配信は確認できず |
Nintendo Switch Onlineのファミリーコンピュータ Nintendo Classicsで、現行のプレイ環境を確認できます。
任天堂の公式情報を確認 ›現行の公式再配信は確認できません。サテラビュー放送時代のタイトルです。
資料を確認 ›BS版は当時の放送環境を前提とした作品で、現在は保存資料や研究用の情報から確認できます。
資料一覧を確認 ›BS版の現行配信状況と比較用スクリーンショットを、このページで整理しています。